Zahlen und Fakten
Bezirksgemeinschaft: | Pustertal |
Provinz: | Bozen (Südtirol) |
Region: | Trentino-Südtirol |
Einwohner (31.12.2010): | 1.952 |
Sprachgruppen laut Volkszählung 2011: |
95,37 % deutsch 4,36 % italienisch 0,27 % ladinisch |
Koordinaten | 46° 40′ N, 12° 23′ O (Karte) |
Meereshöhe: | 1.244 – 3.145 m s.l.m.1.310 m s.l.m. |
Fläche: | 80,9 km² |
Fraktionen: | St.Veit, Moos, Schmieden, Außerbaurschaft, Außerberg, Mitterberg, Kiniger |
Nachbargemeinden: | Auronzo di Cadore, Comelico Superiore, Innichen, Kartitsch , Sillian , Toblach. |
ISTAT-Nummer: | 021092 |
Steuernummer: | 00436290217 |
